2018 Flat Season Winners
Dec 31COSMEAPOLITAN£7,246Lingfield
| DATE | WINNER | PRIZE MONEY | RACECOURSE |
|---|---|---|---|
| Feb 7 | INN THE BULL | £3,752 | Wolverhampton |
| Feb 8 | LEXINGTON LAW | £5,530 | Newcastle |
| Feb 13 | COEUR DE LION | £9,703 | Southwell |
| Feb 14 | MANOR PARK | £3,752 | Windsor |
| Feb 21 | COSMEAPOLITAN | £15,562 | Kempton |
| Feb 24 | LADY PERSEPHONE (FR) | £3,752 | Wolverhampton |
| Feb 26 | INN THE BULL | £3,752 | Wolverhampton |
| Mar 31 | INN THE BULL | £6,469 | Kempton |
| Apr 21 | ELYSEES | £3,105 | Wolverhampton |
| May 10 | ELGIN | £5,175 | Chelmsford |
| May 28 | GIVEAWAY GLANCE | £5,530 | Chelmsford |
| Jun 1 | ELGIN | £5,110 | Catterick |
| Jun 2 | SULA ISLAND | £3,105 | Chepstow |
| Jun 4 | BERINGER | £6,329 | Chelmsford |
| Jun 11 | DUNKERRON | £4,787 | Windsor |
| Jun 15 | BERINGER | £7,115 | Sandown |
| Jun 15 | ELYSEES | £4,528 | Sandown |
| Jun 26 | OUTOFTHEQUESTION | £3,752 | Sandown |
| Jun 30 | DUNKERRON | £9,703 | York |
| Jul 12 | OUTOFTHEQUESTION | £3,752 | Newbury |
| Jul 20 | GRAVINA | £4,528 | Newmarket |
| Jul 24 | SEABOROUGH | £3,234 | Nottingham |
| Jul 25 | GIVING GLANCES | £3,752 | Lingfield |
| Jul 25 | JUST IN TIME | £6,469 | Sandown |
| Aug 2 | OUR POWER | £3,816 | Ffos Las |
| Aug 12 | GIVING GLANCES | £6,711 | Leicester |
| Aug 21 | NYLON SPEED | £3,752 | Kempton |
| Aug 25 | JUST IN TIME | £6,080 | Goodwood |
| Sep 14 | JUST IN TIME | £25,876 | Doncaster |
| Oct 10 | CASPAR THE CUB | £3,881 | Kempton |
| Oct 24 | THE OLYMPIAN | £6,469 | Newmarket |
| Oct 27 | CASPAR THE CUB | £6,469 | Kempton |
| Nov 14 | CASPAR THE CUB | £9,337 | Kempton |
| Dec 3 | REDICEAN | £5,530 | Wolverhampton |
| Dec 12 | LEXINGTON LAW | £6,469 | Kempton |
| Dec 14 | CASPAR THE CUB | £9,337 | Kempton |
| Dec 22 | REDICEAN | £11,971 | Lingfield |
